- Persönliche Abholung durch uns bei Ihnen zuhause oder bei Ihrem Tierarzt in der ganzen Schweiz.
- 24 Std. Pikett-Dienst
- Telefonische Voranmeldung erforderlich.
Preise Alt
Preise Kremation
Körpergewicht |
Sammelkremation |
Einzelkremation |
---|---|---|
1 kg | 38.50 | 71.50 |
2 kg | 60.50 | 93.50 |
3 kg | 82.50 | 143.– |
4 kg | 88.– | 148.50 |
5 kg | 93.50 | 154.– |
6 kg | 99.– | 159.50 |
7 kg | 104.50 | 165.– |
8 kg | 110.– | 170.50 |
9 kg | 115.50 | 176.– |
10 kg | 121.– | 181.50 |
11 kg | 126.50 | 192.50 |
12 kg | 132.– | 198.– |
13 kg | 137.50 | 203.50 |
14 kg | 143.– | 220.– |
15 kg | 148.50 | 225.50 |
16 kg | 154.– | 231.– |
17 kg | 159.50 | 236.50 |
18 kg | 165.– | 242.– |
19 kg | 176.– | 247.50 |
20 kg | 181.50 | 258.50 |
21 kg | 187.– | 264.– |
22 kg | 192.50 | 269.50 |
23 kg | 198.– | 275.– |
24 kg | 203.50 | 280.50 |
25 kg | 209.– | 286.– |
26 kg | 214.50 | 291.50 |
27 kg | 220.– | 297.– |
28 kg | 225.50 | 302.50 |
29 kg | 231.– | 308.– |
30 kg | 236.50 | 313.50 |
31 kg | 242.– | 319.– |
32 kg | 247.50 | 324.50 |
33 kg | 253.– | 330.– |
34 kg | 258.50 | 335.50 |
35 kg | 264.– | 341.– |
36 kg | 269.50 | 346.50 |
37 kg | 275.– | 352.– |
38 kg | 280.50 | 357.50 |
39 kg | 286.– | 363.– |
40 kg | 291.50 | 368.50 |
41 kg | 297.– | 374.– |
42 kg | 302.50 | 379.50 |
43 kg | 308.– | 385.– |
44 kg | 313.50 | 390.50 |
45 kg | 319.– | 396.– |
46 kg | 324.50 | 401.50 |
47 kg | 330.– | 407.– |
48 kg | 335.50 | 412.50 |
49 kg | 341.– | 418.– |
50 kg | 346.50 | 423.50 |
51 kg | 352.– | 429.– |
52 kg | 357.50 | 430.10 |
53 kg | 363.– | 431.20 |
54 kg | 368.50 | 433.40 |
55 kg | 374.– | 434.50 |
56 kg | 379.50 | 435.60 |
57 kg | 385.– | 436.70 |
58 kg | 390.50 | 437.80 |
59 kg | 396.– | 438.90 |
60 kg | 401.50 | 440.– |
61 kg | 407.– | 445.50 |
62 kg | 412.50 | 451.– |
63 kg | 418.– | 456.50 |
64 kg | 423.50 | 462.– |
65 kg | 429.– | 467.50 |
66 kg | 434.50 | 473.– |
67 kg | 440.– | 478.50 |
68 kg | 445.50 | 484.– |
69 kg | 451.– | 489.50 |
70 kg | 456.50 | 495.– |
71 kg | 462.– | 500.50 |
72 kg | 467.50 | 506.– |
73 kg | 473.– | 511.50 |
74 kg | 478.50 | 517.– |
75 kg | 484.– | 522.50 |
76 kg | 489.50 | 528.– |
77 kg | 495.– | 533.50 |
78 kg | 500.50 | 539.– |
79 kg | 506.– | 544.50 |
80 kg | 511.50 | 550.– |
81 kg | 517.– | 555.50 |
82 kg | 522.50 | 561.– |
83 kg | 528.– | 566.50 |
84 kg | 533.50 | 572.– |
85 kg | 539.– | 577.50 |
86 kg | 544.50 | 583.– |
87 kg | 550.– | 588.50 |
88 kg | 555.50 | 594.– |
89 kg | 561.– | 599.50 |
90 kg | 566.50 | 605.– |
91 kg | 572.– | 607.20 |
92 kg | 574.20 | 609.40 |
93 kg | 576.40 | 611.60 |
94 kg | 578.60 | 613.80 |
95 kg | 580.80 | 616.– |
96 kg | 583.– | 618.20 |
97 kg | 588.50 | 620.40 |
98 kg | 594.– | 622.80 |
99 kg | 599.50 | 624.80 |
100 kg | 605.– | 627.– |
Abholpreise beim Tierarzt | ||
Randregionen (z.B. Graubünden) offerieren wir gerne auf telefonische Anfrage. | ||
bis 2.9 kg | 35.– | |
3-10.9 kg | 45.– | |
ab 11 kg | 60.– | |
Zuschläge | ||
Privatabholung beim Tierbesitzer | 50.– | |
Abholung beim Tierarzt ausserhalb Öffnungszeiten |
70.– | |
Annahme von Tieren ausserhalb Oeffnungszeiten, Sonn- und Feiertagen |
70.– | |
Einzelkremation auf Termin | 70.– | |
Aufwandpauschale für 2. Person, wenn Mithilfe durch Tierhalter nicht möglich (ab 15 kg) |
100.– | |
Alle Preise in CHF, exklusive MWST, ohne Urnengefässe und allfällige Transportkosten. | ||
Garantie Einzelkremation: Selbstverständlich ist auch bei uns 100%-ige Sicherheit im Betriebsablauf oberstes Gebot. Jede Kremation wird lückenlos begleitet und ist jederzeit nachvollziehbar dokumentiert.![]() |